
Rozměry
| Vnější rozměry | |
| Délka, mm | 3828 |
| Šířka, mm | 1660 |
| Výška, mm | 1544 |
| Rozvor, mm | 2465 |
| Rozchod, vpředu/vzadu mm | 1428/1424 |
| Průměr otáčení, m | cca 10,6 |
| Vnitřní prostor | |
| Vstup vpředu, 2dveřová verze, výška/šířka, mm | 1074/1406 |
| Výška nad sedákem vpředu/vzadu, mm | 995 (970)/964(962) 1) |
| Prostor pro nohy vpředu, mm | 662-957 |
| Délka interiéru, mm | 1691 |
| Šířka ve výši loktů, 2dveřová verze, vpředu/vzadu, mm | 1401/1423 |
| Zavazadlový prostor | |
| Délka, zadní sedadlo postavené/sklopené, mm | 676/1351 |
| Maximální šířka, mm | 1066 |
| Šířka mezi podběhy, mm | 954 |
| Výška, mm | 575 |
| Nákladová výška do stropu, mm | 920 |
| Objem zavazadlového prostoru, l 2) | 260/1016 |
| Nádrž na palivo | |
| Objem palivové nádrže, l | cca. 50 |
| Parkovací rozměry | |
| Délka včetně tažného zařízení, mm | není v nabídce |
| Výška otevřeného víka motoru od země, mm | 1786 |
| Výška otevřeného víka zavazadlového prostoru od země, mm | 2105 |
| Šířka otevřených dveří vpředu, 2dveřová verze, mm | 3838 |
| Rozměr středu vozu - vnějším zpětná zrcátka, vlevo/vpravo, mm | 951/951 |
1) druhá hodnota při střešním okně
2) Měřeno dle ISO 3832 kvádry o rozměrech 200x100x50 mm při postavené/sklopeném zadním sedadle (druhá hodnota při naložení po strop)